|
2015 Tulokset1. 9.5 2015. Viinijärvi uistelu.
1. Raine Nissinen 33275g 10p
2. Pekka Hyttinen 22475g 9p
3. Mika Sahlman 20880g 8p
4. Pentti Heiskanen 19897g 7p Isoin Hauki: 10313g
5. Jesse Tanskanen 14095g 6p
6. Seppo Jolkkonen 6348g 5p
7. Harri Karttunen 4439g 4p
2. Höytiäisen taimen uistelu 2015.
1. Henri Åke 17685p 10p
2. Pentti Heiskanen 11966p 9p
3. Pekka Hyttinen 10637p 8p
4. Raine Nissinen 8834p 7p
5. Pekka Kovero 8104p 6p
6. Jarno Koponen 8004p 5p
7. Jesse Tanskanen 7447p 4p
8. Ari Hyvärinen 1963p 3p
9. Harri Karttunen 1722p 2p
10. Veli Haaranen 1268p 1p
3. 4.7 -15. Höytiäinen / Kuhakisa.
1. Juha Tanskanen 4611g 10p
2. Mika Sahlman 4491g 9p
3. Teuvo Hiltunen 1581g 8p
4. Hannu Kontkanen 1571g 7p
5. Jesse Tanskanen 906g 6p
6. Pekka Hyttinen 818g 5p
7. Tuomas Hyvärinen 791g 4p
8. Harri Karttunen 788g 3p
9. Veli Haaranen 775g 2p
10. Raine Nissinen 720g 1p
1.8 -15. Viinijärvi uistelu.
1.Henri Åke Kuha: 15524g X3 Hauki: 34280g = 80852p 10p
2.Mika Kettunen Kuha: 11580g X3 Hauki: 22300g = 57040p 9p
3.Pentti Heiskanen Kuha: 11855g X3 Hauki: 17946g = 53510p 8p 1160g isoin
4.Teuvo Hiltunen Kuha: 7302g X3 Hauki: 21984g = 43890p 7p
5.Pekka Hyttinen Kuha: 8275g X3 Hauki: 18932g = 43757p 6p
6.Jukka Makkonen Kuha: 6580g X3 Hauki: 22256g = 41996p 5p
7.Jesse Tanskanen Kuha: 8760g X3 Hauki: 8010g = 34290p 4p
8. Mika Sahlman Kuha: 1705g X3 Hauki: 11876g = 16991p 3p
9. Raine Nissinen Kuha: 2750g X3 Hauki: 5900g = 14150p 2p
10.Jarno Koponen Kuha: 879g X3 Hauki: 8121g = 10758p 1p
11.Harri Karttunen Kuha: 755g X3 Hauki: 7390g = 9655p 0p
19.9-15. Luk-Rkk-Hkk seuraottelu / Liperi.
1. Mika Sahlman 48833p 10p
2. Pentti Heiskanen 30425p 9p
3. Teuvo Hiltunen 29352p 8p
4. Jesse Tanskanen 6545p 7p
Haasteuistelu:LUK ,HKK,RKK tulokset: Joukkuekilpailu:1) HKK 1 Heiskanen/Tanskanen/Hiltunen 86322 2) LUK 1 Ratinen/Kinnunen/Kähkönen 79143 3) LUK 2 Melentjeff/ Behm/Paajanen 58484 4) LUK 3 Saari/Kosonen/ Piironen 53644 5) HKK 2 Sahlman/Haaranen 48834 6) RKK Pakarinen /Harinen 17081
26.9 2015 Pielinen / Piitteri.
1. Veli Haaranen Järvilohi 2116g 10p
17-18.10-15 Lohitreffit (jäsenten välinen)
1. Sirpa Eskelinen 5645g 2 Järvilohta 10p
2. Jarno Lehikoinen 5323g 2 Järvilohta 9p isoin lohi: 2879g
3. Tuomas Hyvärinen 4913g 2 Järvilohta 8p
4. Mika Sahlman 4231g 2 Järvilohta 7p
31.10 2015. Vaappukisa / Höytiäinen.
1. Jani Nenonen 2428g Järvilohi 10p
Jäsenten välinen cup tilanne 8/8
1. Mika Sahlman 8 + 0 + 9 + 3 + 10 + 0 + 7 + 0 = 37
2. Pentti Heiskanen 7 + 9 + 0 + 8 + 9 + 0 + 0 + 0 = 33
3. Pekka Hyttinen 9 + 8 + 5 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 = 28
4. Jesse Tanskanen 6 + 4 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 = 27
5. Teuvo Hiltunen 0 + 0 + 8 + 7 + 8 + 0 + 0 + 0 = 23
6. Raine Nissinen 10 + 7 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
7. Henri Åke 0 + 10 + 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
8. Veli Haaranen 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 10 + 0 + 0 = 13
9. Tuomas Hyvärinen 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 = 12
10. Juha Tanskanen 0 + 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
11. Sirpa Eskelinen 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 10 + 0 = 10
12. Jani Nenonen 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 10 = 10
12. Mika Kettunen 0 + 0 + 0 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9
13. Harri Karttunen 4 + 2 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9
14. Jarno Lehikoinen 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 9 + 0 = 9
15. Hannu Kontkanen 0 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7
16. Pekka Kovero 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6
17. Jarno Koponen 0 + 5 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6
18. Seppo Jolkkonen 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
19. Jukka Makkonen 0 + 0 + 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
20. Ari Hyvärinen 0 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3
|
|
|
316088 |